Embora setembro tenha sido o mês com o maior valor de investimento do ano, outubro fechou com a marca expressiva de R$408 milhões* e com um número maior de startups sendo beneficiada, 31 empresas de diferentes segmentos, contra 19 em setembro.
Confira abaixo:
Startup | Valor | Investidor | Saiba mais! |
---|---|---|---|
a55 | US$ 2 milhões | ZFM | Saiba mais! |
CredDefense | Não infoemado | Gulf Capital Partners | Saiba mais! |
Communy | R$ 400 mil | Bossa Nova Investimentos | Saiba mais! |
Ativa Resultados, | R$ 1 milhão | Unipetro | Saiba mais! |
Horus Aeronaves | R$ 2 milhões | EqSeed | Saiba mais! |
Gerando Falcões | R$ 500 mil | XP Investimentos | Saiba mais! |
Delivery Center | R$ 30 milhões | Multiplan, CCP e brMalls | Saiba mais! |
Bebida na Porta | R$ 1 milhão | Anjos do Brasil, Poli Angels e investidores-anjo | Saiba mais! |
Take Blip | US$ 100 milhões | Warburg Pincus | Saiba mais! |
2morrow Sports | R$ 1,5 milhão | OutField Capital | Saiba mais! |
Dr. Jones | R$ 6 milhões | Igah Ventures | Saiba mais! |
Agrofy | Não informado | FoF Capria | Saiba mais! |
YVY | R$3 milhões | Gustavo Roxo, Paula Nader, Luis Hartman e Marcos Angelini | Saiba mais! |
Nuvemshop | US$ 30 milhões | Qualcomm Ventures, Kaszek Ventures e otros fundos | Saiba mais! |
Arrival | US$ 118 milhões | BlackRock | Saiba mais! |
Vexi | Não informado | Fuse Capital | Saiba mais! |
Grana Capital | R$ 700 mil | equity crowdfunding SMU | Saiba mais! |
HubLocal | R$ 600 mil | Anjos Brasil | Saiba mais! |
Bitfy | R$ 1,4 milhão | Urca Angels | Saiba mais! |
Joinkey | R$ 3 milhões | pagolivre | Saiba mais! |
Ativa Soluções | Não informado | KPTL | Saiba mais! |
edrone | US$ 5,3 milhões | Centro Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (NCRD) | Saiba mais! |
Celcoin | R$ 23 milhões | Vox Capital e boostLAB | Saiba mais! |
Sami | R$ 86 milhões | Valor Capital Group e Monashees | Saiba mais! |
Diário Escola | R$ 1 milhão | GVAngels e coinvestidores | Saiba mais! |
OnePay | Não informado | Não informado | Saiba mais! |
Transfero Swiss | R$ 40 milhões | Alameda Ventures | Saiba mais! |
Pier | US$ 14,5 milhões | Monashees | Saiba mais! |
Amyi | R$ 1 milhão | GVAngels e Wishe, | Saiba mais! |
BizCapital | R$ 20 milhões | Oikocredit | Saiba mais! |
Even3 | R$ 4 milhões | DOMO Invest | Saiba mais! |
Asaas | R$ 37 milhões | Inovabra Ventures e Parallax Ventures | Saiba mais! |
Avenue Securities | R$ 35 milhões | Sócios | Saiba mais! |
Configr | R$ 4 milhões | KPTL, GVAngels e Garan Ventures | Saiba mais! |
SafeSpace | Não informado | Maya Capital e investidores-anjo | Saiba mais! |
AZpop | R$ 1,8 milhão | Product Club | Saiba mais! |
Gove | R$ 8 milhões | Astella Investimentos | Saiba mais! |
Transfeera | R$ 3 milhões | Bossa Nova Investimentos, Honey Island e Curitiba Angels. | Saiba mais! |
InVideo | R$ 84 milhões | Sequoia Capital, Tiger Global, Hummingbird, RTP Global e Base | Saiba mais! |
Nvoip | R$3 milhões | BR Angels Smart Network, Cedro Capital e Bossa Nova Investimentos | Saiba mais! |
Pink | R$3 milhões | Fuse Capital | Saiba mais! |
Condopay | R$ 500 mil | Investidoras-anjo | Saiba mais! |
DataPolicy | R$1,5 milhão | Cedro Capital | Saiba mais! |
Conductor | US$150 milhões | Viking Global Investors e Sunley House Capital Management | Saiba mais! |
Dr. Cannabis | R$ 2 milhões | SMU Investimentos |
*Investimentos no Brasil: R$ 408.900.000,00 / Investimentos internacionais: US$419,800,000.00. Estes valores são referências de aportes anunciados durante o mês, podendo não representar a totalidade de investimentos, dentro e fora do país, no período.
Novos investimentos
O Maya Capital, fundo que investe em empresas em estágio inicial, criado por Mônica Saggioro e Lara Lemann, filha de Jorge Paulo Lemann, anunciou que destinará US$41 milhões para investimentos na América Latina. Com recursos provenientes de family offices dos Estados Unidos, Europa e América Latina, sobretudo Brasil e México, o fundo apoiará soluções e oportunidades que surgiram como consequência da pandemia.
Fazem parte do time de advisers do fundo grandes nomes do empreendedorismo e negócios, como André Street, da Stone, Victor Lazarte, da Wildlife Games, Rafaela Villela, da Gera Ventures, e Marcos Leta, da Fazenda Futuro.
A MSW, gestora carioca de capital de risco, também anunciou um novo fundo de R$ 100 milhões chamado MSW Multi-Corp II, focado em empresas de base tecnológica e em estágio inicial. Em entrevista ao Startupi, Richard Zeiger, sócio da MSW, contou que os segmentos que estão de olho são: fintechs, insurtechs, logtechs, healthtechs, edtechs, marketplaces, energia, foodtech, Indústria 4.0 e ainda startups da área de telecom e TIC (Tecnologias da informação e comunicação).
O Anjo Investidor
A segunda temporada do “O Anjo Investidor”, programa comandado por João Kepler, um dos investidores mais ativos do Brasil, está a todo vapor. A cada semana, é possível conhecer os bastidores de uma startup, desde seu local de trabalho, clientes e modelo de negócio. Os empreendedores, por sua vez, têm acesso a possíveis investimentos de um fundo anjo de R$ 5 milhões.
Em todos os episódios, a startup conta ainda com uma mentoria exclusiva com algum especialista do mercado. Os mentores, que geralmente são pessoas que possuem uma boa bagagem de experiência e conhecimento em um nicho específico, são muito importantes para ajudar os empreendedores a acumularem conhecimentos sobre assuntos dos quais ainda não dominam, mas que são essenciais para qualquer empreendedor seja economia, tributação, logística, administração, entre outros.
Em parceria com o “O Anjo Investidor”, o Startupi está divulgando semanalmente um conteúdo exclusivo com o mentor de cada episódio com o objetivo de levar conhecimento e informações de diferentes segmentos e mercados sob a perspectiva de um executivo e especialista. Clique aqui e confira!
Mensalmente vamos atualizar a lista com novos investimentos. Quer contribuir com mais informações? Envie para contato@startupi.com.br.
0 comentário